Simple Table
| Name | Date | Sale | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Shaun Park | 10/08/2018 | 320 | Complete | |
| Alma Clarke | 11/08/2018 | 420 | Pending | |
| Xavier | 12/08/2018 | 130 | In progress | |
| Vincent Carpenter | 13/08/2018 | 260 | Canceled |
Hover Table
| Name | Date | Sale | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Shaun Park | 10/08/2018 | 320 | Complete | |
| Alma Clarke | 11/08/2018 | 420 | Pending | |
| Xavier | 12/08/2018 | 130 | In progress | |
| Vincent Carpenter | 13/08/2018 | 260 | Canceled |
Striped Table
| Name | Date | Sale | Action |
|---|---|---|---|
Shaun |
10/08/2018 | 320 | |
Alma |
11/08/2018 | 420 | |
Kelly |
12/08/2018 | 130 | |
Vincent |
13/08/2018 | 260 |
Table Dark
| # | First Name | Last Name | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | [email protected] | |
| 2 | Andy | King | [email protected] | |
| 3 | Lisa | Doe | [email protected] | |
| 4 | Vincent | Carpenter | [email protected] |
Captions
| # | Name | Status | Register | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaun Park | [email protected] | Complete | 5 min ago |
| 2 | Andy King | [email protected] | Pending | 10 min ago |
| 3 | Mary McDonald | [email protected] | In Progress | 1 hour ago |
| 4 | Vincent Carpenter | [email protected] | Cancel | 1 day ago |
Contextual Table
| # | First Name | Last Name | |
|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | [email protected] |
| 2 | Andy | King | [email protected] |
| 3 | Lisa | Doe | [email protected] |
| 4 | Vincent | Carpenter | [email protected] |
| 5 | Shaun | Park | [email protected] |
| 6 | Nia | Hillyer | [email protected] |
| 7 | Marry | McDonald | [email protected] |
| 8 | Amy | Diaz | [email protected] |
Table with Footer
| Name | Date | Sale | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| Shaun | 10/08/2018 | 320 | Approved | |
| Alma | 11/08/2018 | 420 | In Progress | |
| Kelly | 12/08/2018 | 130 | Suspended | |
| Xavier | 13/08/2018 | 260 | Blocked | |
| Andy | 14/08/2018 | 99 | On leave | |
| Justin | 15/08/2018 | 555 | Pending | |
| Amy | 16/08/2018 | 300 | Deleted | |
| Name | Date | Sale | Status | Action |
